FUBAG B5200B/100 СТ4 (45681502)
- Бренд FUBAG
- Модель 45681502
- sku: 45681502
- barcode: 4260145681502
- Доступность Доставка или самовывоз через 2 дня
64 600.00 ₽
Ременной одноступенчатый компрессор FUBAG B5200B/100 CT4
Инструкции и сертификаты
- Декларация/сертификат 45681502_2 PDF · 486 КБ
- Картсхема 45681502 PDF · 486 КБ
- Инструкция 45681502 PDF · 2,4 МБ
Тэги: Fubag 45681502, FUBAG B5200B/100 СТ4 (45681502), B5200B, B5200B Fubag, 45681502
| Характеристики товара | |
| Вес | 79500 |
| Высота упаковки | 810.00 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1120 х 710 х 790 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1120 х 410 х 790 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина упаковки | 1100.00 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Масса брутто, кг | 80 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 85 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Цвет | красный |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| частота вращения, об / мин | 1200 |
| Частота вращения, об/мин | 1200 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 1200 |
| Ширина упаковки | 430.00 |



