FUBAG IW680 (100110)
- Бренд FUBAG
- Модель 100110
- sku: 100110
- barcode: 4260145685593
- Доступность Доставка или самовывоз через 2 дня
7 360.00 ₽
Пневмогайковерт ударный FUBAG IW680
Универсальный гайковерт в металлическом корпусе. Отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки.
За счет высокой скорости вращения шпинделя отлично подходит для монтажных работ в машиностроении и строительстве.
Инструкции и сертификаты
- Картсхема 100110 PDF · 99 КБ
- 100110_sert PDF · 1,1 МБ
Тэги: Fubag 100110, FUBAG IW680 (100110), IW680, IW680 Fubag, 100110
| Характеристики товара | |
| #Хештеги | #Пневмогайковёрт #Гайковёрт #Пневмоинструмент #Автоинструмент #Пневматика |
| Вес | 2850 |
| Вес, кг | 2,42 |
| Высота упаковки | 200.00 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 200 х 80 х 200 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 200 х 80 х 200 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина упаковки | 200.00 |
| Количество заводских упаковок | 1 |
| Крутящий момент, Нм | 680 |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Максимальное число оборотов в мин | 7500 |
| Масса брутто, кг | 2,85 |
| Масса нетто, кг | 2,42 |
| Название | Пневмогайковерт ударный FUBAG IW 680 1/2 дюйма |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Средний расход воздуха, л/мин | 191 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип соединения | Рапид |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 90 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 90 |
| Цвет товара | серый металлик |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Ширина упаковки | 80.00 |
| Характеристики производителя | |
| Технический: Ссылки на видео | ; |




