FUBAG DCF-1700/270 СТ15 (29 838 343)
- Бренд FUBAG
- Модель 29 838 343
- sku: 29 838 343
- barcode: 4260298383438
- Доступность Доставка или самовывоз через 2 дня
198 090.00 ₽
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15
Вы можете заказать Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 с доставкой в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.
Основные преимущества ременного двухступенчатого компрессора FUBAG DCF-1700/270 CT15
Трехфазный электрический двигатель с защитой от перегрева
Производительность компрессора – 1700 л/мин
Объем ресивера – 270 л
Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения
Большой масляный картер для улучшения смазки
Инструкции и сертификаты
- Декларация/сертификат 29 838 343_2 PDF · 486 КБ
- Инструкция 29 838 343 PDF · 637 КБ
- Картсхема 29 838 343 PDF · 501 КБ
Тэги: Fubag 29 838 343, FUBAG DCF-1700/270 СТ15 (29 838 343), DCF-1700, DCF-1700 Fubag, 29 838 343
| Характеристики товара | |
| Вес | 338000 |
| Вес, кг | 320,6 |
| Высота упаковки | 1270.00 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина упаковки | 1460.00 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр; Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Масса брутто, кг | 320,6 |
| Масса нетто, кг | 320,6 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Название | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 29 838 343 Fubag |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 97 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Цвет | красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| частота вращения, об / мин | 900 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина упаковки | 760.00 |

