FUBAG DCF-900/270 CT7.5 (29 838 339)
- Бренд FUBAG
- Модель 29 838 339
- sku: 29 838 339
- barcode: 4260298383391
- Доступность Доставка или самовывоз через 2 дня
134 850.00 ₽
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5
Вы можете заказать Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 с доставкой в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.
Инструкции и сертификаты
- Декларация/сертификат 29 838 339_2 PDF · 486 КБ
- Инструкция 29 838 339 PDF · 637 КБ
- Картсхема 29 838 339 PDF · 456 КБ
Тэги: Fubag 29 838 339, FUBAG DCF-900/270 CT7.5 (29 838 339), DCF-900, DCF-900 Fubag, 29 838 339
| Характеристики товара | |
| Вес | 192500 |
| Вес, кг | 200,8 |
| Высота упаковки | 1170.00 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина упаковки | 1430.00 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр; Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Масса брутто, кг | 200,8 |
| Масса нетто, кг | 200,8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Название | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 29 838 339 Fubag |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Напряжение, В | ~380 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 97 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Цвет | красный |
| Цилиндры/Ступени | 3 / 2 |
| частота вращения, об / мин | 923 |
| Частота вращения, об/мин | 923 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 923 |
| Ширина упаковки | 660.00 |

