FUBAG DCF-1700/500 СТ15 (29 838 344)
- Бренд FUBAG
- Модель 29 838 344
- sku: 29 838 344
- barcode: 4260298383445
- Доступность Доставка или самовывоз через 2 дня
252 030.00 ₽
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15
Самый мощный аппарат в линейке ременных компрессоров Fubag. Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на производствах и в сервисных центрах. Простая и надежная система управления компрессора FUBAG DCF-1700/500 CT15 осуществляет контроль работы и поддерживает заданное давление.
Вы можете заказатьРеменной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15 с доставкой в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.
Основные преимущества ременного двухступенчатого компрессора FUBAG DCF-1700/500 CT15
Трехфазный электрический двигатель с защитой от перегрева
Производительность компрессора – 1700 л/мин
Объем ресивера – 500 л
Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения
Большой масляный картер для улучшения смазки
Инструкции и сертификаты
- Декларация/сертификат 29 838 344_2 PDF · 486 КБ
- Инструкция 29 838 344 PDF · 637 КБ
- Картсхема 29 838 344 PDF · 509 КБ
Тэги: Fubag 29 838 344, FUBAG DCF-1700/500 СТ15 (29 838 344), DCF-1700, DCF-1700 Fubag, 29 838 344
| Характеристики товара | |
| Вес | 398800 |
| Вес, кг | 398,8 |
| Высота упаковки | 1320.00 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина упаковки | 1700.00 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр; Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Масса брутто, кг | 398,8 |
| Масса нетто, кг | 398,8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Название | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15 29 838 344 Fubag |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 97 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Цвет | красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| частота вращения, об / мин | 900 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина упаковки | 700.00 |

