- Мощность, кВт:
- 1,8
- Объём бака, л:
- 1,0
- Частота оборотов двигателя, об/мин:
- 8000
- Габариты товара (ДхШхВ), мм:
- 510 х 350 х 340
- Диаметр вала, мм:
- 20
- Диаметр шнека, мм:
- 100, 150, 200
- Зажигание:
- электронное
- Количество комментариев:
- 2
- Масса брутто, кг:
- 11,5
Коды и данные товара
- Штрихкод:
- 4260298382721
Мотобур FUBAG FPB 52
Надежный мотобур для бурения различных видов грунта и льда. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.
В комплект с мотобуром FPB 52 входит:
• Набор инструментов
• Воронка
• Канистра
Инструкции и сертификаты
- Картсхема 38272 PDF · 234 КБ
- Инструкция 38272 PDF · 1,3 МБ
- Картсхема 38272 PDF · 323 КБ
- Декларация/сертификат 38272 PDF · 377 КБ
Тэги: Fubag 38272, Мотобур FPB 52 Fubag, Мотобур FPB, Мотобур FPB Fubag, 38272
| Характеристики товара | |
| Артикул | 38272 |
| Артикул производителя | 38272 |
| Вес | 11400 |
| Высота упаковки | 380.00 |
| Высота упаковки, мм | 37,5 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 510 х 350 х 340 |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Диаметр шнека, мм | 100, 150, 200 |
| Длина упаковки | 530.00 |
| Длина упаковки, мм | 38,5 |
| Зажигание | электронное |
| Количество комментариев | 2 |
| Комплектация | Набор инструментов; Воронка; Канистра |
| Масса брутто, кг | 11,5 |
| Масса нетто, кг | 9,6 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Наименование для сайта полное | Мотобур FUBAG FPB 52 (без шнека) |
| НДС | 20 |
| Объём бака, л | 1,0 |
| Объём двигателя, куб. см | 52 |
| Передаточное число редуктора | 28,871 |
| Производитель | FUBAG |
| Свеча зажигания | L7T |
| Система быстрого старта | да |
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 2х-тактный с воздушным охлаждением |
| тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 2х-тактный с воздушным охлаждением |
| Тип ручки | для одного оператора |
| тип ручки | для одного оператора |
| Тип товара | Мотобуры |
| Топливо | смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т) |
| Цвет | красный |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 8000 |
| Ширина упаковки | 380.00 |
| Ширина упаковки, мм | 53 |
